Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2068 | 0.0008 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.2097 | 0.2393 | 0.1231 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.5057 | 0.2220 | 0.1060 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 46.9075 | 0.2192 | 0.1033 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.7919 | 0.0644 | 0.0089 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.5195 | 0.0046 | 0.0012 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 58.2808 | 0.2724 | 0.1595 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 98.8975 | 0.4622 | 0.4592 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.0648 | 0.0241 | 0.0027 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.6669 | 0.0171 | 0.0006 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.2808 | 0.0574 | 0.0071 |
EUR | 1 | Евро | 93.6714 | 0.3464 | 0.3233 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 107.0631 | 0.5004 | 0.5382 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2254 | 0.0011 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9483 | 0.0001 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5710 | 0.0012 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9297 | 0.0018 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0568 | 0.0003 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1555 | 0.0010 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.6818 | 0.0290 | 0.0014 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.5960 | 0.0355 | 0.0027 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.4439 | 0.1002 | 0.0216 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.4568 | 0.0863 | 0.0160 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.3193 | 0.0389 | 0.0032 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.9228 | 0.1511 | 0.0933 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.5390 | 0.0367 | 0.0028 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 23.0742 | 0.1078 | 0.0250 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.1232 | 0.0067 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.9517 | 0.0090 | 0.0002 |
USD | 1 | Доллар США | 80.7597 | 1.6549 | 1.3639 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0062 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 109.5328 | 0.3625 | 0.3984 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.2792 | 0.0200 | 0.0009 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.